Pos | Team | MP | W | D | L | F | A | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Shandong Luneng
Beijing Renhe
Guangzhou Evergrande
Tianjin Tianhai
Shanghai Shenhua
Shanghai SIPG FC
Wuhan Zall
Beijing Guoan
Chongqing Lifan
Guangzhou R&F F.C.
Shenzhen FC
Hebei CFFC
Henan Jianye
Dalian Yifang
Jiangsu Suning FC
Tianjin Teda
Guangzhou Evergrande
Tianjin Teda
Shandong Luneng
Henan Jianye