ألكسندر شيستيوك
المركز
رئيسي
forward
دوري روسيا البيضاء الممتاز 2025
17
أهداف0
بدأت0
المباريات0
الدقائق الملعوبة0
بطاقات صفراء1
بطاقات حمراء
أخبار
انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
61 31 | ||
33 5 | ||
13 4 | ||
33 6 | ||
الفريق الوطني | ||
4 2 | ||
3 2 |
- المباريات
- أهداف
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
61 31 | ||
33 5 | ||
13 4 | ||
33 6 | ||
الفريق الوطني | ||
4 2 | ||
3 2 |