انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
38 4 | ||
3 0 | ||
مهنة شباب | ||
Toronto FC Academy Under 18/19يوليو 2018 - ديسمبر 2022 9 5 | ||
Toronto FC Academy Under 16/17يوليو 2017 - يونيو 2018 1 0 |
- المباريات
- أهداف
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
38 4 | ||
3 0 | ||
مهنة شباب | ||
Toronto FC Academy Under 18/19يوليو 2018 - ديسمبر 2022 9 5 | ||
Toronto FC Academy Under 16/17يوليو 2017 - يونيو 2018 1 0 |