انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
4 0 | ||
9 1 | ||
16 0 | ||
31 2 | ||
30 0 | ||
205 21 | ||
24 1 | ||
الفريق الوطني | ||
1 0 | ||
5 0 |
- المباريات
- أهداف
الكؤوس
ريغا
لاتفيا1
الدوري اللاتفي(2018)
1
كأس(2018)
ييلغافا
لاتفيا4
كأس(15/16 · 14/15 · 13/14 · 09/10)
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
4 0 | ||
9 1 | ||
16 0 | ||
31 2 | ||
30 0 | ||
205 21 | ||
24 1 | ||
الفريق الوطني | ||
1 0 | ||
5 0 |