انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
21 9 | ||
ZhFK Krylya Sovetov Samara (انتقال مجاني)فبراير 2024 - ديسمبر 2024 19 1 | ||
32 20 | ||
12 7 | ||
ZhFK Lokomotiv Moskvaأبريل 2018 - أغسطس 2022 51 3 | ||
الفريق الوطني | ||
Russia Under 19يناير 2014 - أغسطس 2016 7 1 | ||
Russia Under 17يناير 2013 - ديسمبر 2013 |
- المباريات
- أهداف