انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
7 0 | ||
9 1 | ||
25 4 | ||
75 13 | ||
5 0 | ||
38 7 | ||
17 4 | ||
19 2 | ||
35 7 | ||
40 9 | ||
40 10 | ||
52 13 | ||
الفريق الوطني | ||
4 2 |
- المباريات
- أهداف
الكؤوس
كلوج
رومانيا1
Supercupa(18/19)
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
2 0 | ||
7 0 | ||
9 1 | ||
25 4 | ||
75 13 | ||
5 0 | ||
38 7 | ||
17 4 | ||
19 2 | ||
35 7 | ||
40 9 | ||
40 10 | ||
52 13 | ||
الفريق الوطني | ||
4 2 |