انتقالات
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
Kórdrengirفبراير 2022 - الان 10 1 | ||
94 20 | ||
14 0 | ||
Leiknir Reykjavík (معار)أغسطس 2015 - أكتوبر 2015 5 0 | ||
12 4 | ||
29 0 | ||
الفريق الوطني | ||
8 0 | ||
9 2 |
- المباريات
- أهداف
الأندية التي لعب لها | ||
|---|---|---|
Kórdrengirفبراير 2022 - الان 10 1 | ||
94 20 | ||
14 0 | ||
Leiknir Reykjavík (معار)أغسطس 2015 - أكتوبر 2015 5 0 | ||
12 4 | ||
29 0 | ||
الفريق الوطني | ||
8 0 | ||
9 2 |