Skip to main contentBashundhara Kings - trup, træner, skader og positioner
| | | | | |
|---|
Mario Gomez | Træner | Argentina | | 68 | |
Anisur Rahman | MM | Bangladesh | 1 | 28 | |
Shahin Mollah | MM | Bangladesh | 27 | 20 | |
Mehedi Hasan | MM | Bangladesh | 30 | 21 | |
Mehedi Srabon | MM | Bangladesh | 50 | 20 | |
Bishwanath Ghosh | HB | Bangladesh | 12 | 26 | |
Taj Uddin | HB, CB, CM, VWB | Bangladesh | 15 | 23 | |
Aksh Ali | Forsvar | Bangladesh | | | |
Zayyan Ahmed | Forsvar | Bangladesh | | 21 | |
Emmanuel Tony Agbaji | CB | Nigeria | 2 | 33 | |
Topu Barman | CB, HB | Bangladesh | 4 | 31 | |
Tanvir Hossain | CB, VB, HB | Bangladesh | 5 | 22 | |
Zahid Hossain | CB | Bangladesh | 18 | 23 | |
Md Yousouf Ali | CB | Bangladesh | 28 | 23 | |
Tariq Kazi | CB | Bangladesh | 40 | 25 | |
Saad Uddin | VB, CB | Bangladesh | 22 | 27 | |
Akmol Hossain Noyon | CM | Bangladesh | | | |
Samuel Raksam | Midtbane | Bangladesh | | 18 | |
Using Marma | Midtbane | Bangladesh | | 18 | |
Mohamed Sohel Rana | CM, DM, ANG, VM | Bangladesh | 6 | 29 | |
Mohammad Ridoy | CM | Bangladesh | 8 | 23 | |
Sohel Rana | CM, HWB | Bangladesh | 17 | 30 | |
Sabbir Hossen | CM | Bangladesh | 44 | 22 | |
Insan Hossen | CM | Bangladesh | 52 | 20 | |
Rimon Hossain | CM | Bangladesh | 71 | 22 | |
Raphael Augusto | CM, VW | Brasilien | 80 | 34 | |
Cuba Mitchell | Midtbane | England | 88 | 20 | |
Chandon Roy | VM | Bangladesh | 14 | 18 | |
Abu Sufian | VM | Bangladesh | 77 | | |
Rakib Hossain | HW, VW, HM, ANG, CM | Bangladesh | 7 | 27 | |
Nabib Newaj Jibon | VW, ANG | Bangladesh | 10 | 35 | |
Foysal Fahim | VW, ANG, OM, CB, HW | Bangladesh | 11 | 23 | |
Ahmed Mosin | Angreb | Bangladesh | 29 | 20 | |
Dorielton | ANG | Brasilien | 9 | 35 | |
Shahriar Emon | ANG, HW | Bangladesh | 19 | 24 | |
Mojibur Rahman Jony | ANG, HW, CM | Bangladesh | 24 | 20 | |
Sunday Emmanuel | ANG, VW, VM, CM, HW | Nigeria | 37 | 33 | |
MidtbanespillereTrøjeAlder