
Christian Bekamenga

Größe
39 Jahre
09.05.1986
Rechts
Bevorzugter Fuß

Land
Position
Primär
Stürmer
ST

News
Karriere
Senior-Karriere | ||
---|---|---|
3 0 | ||
![]() FC Alberes Argelès (Ablösefrei)Jan. 2022 - Juni 2022 3 0 | ||
![]() Club Real Potosí (Ablösefrei)März 2021 - Jan. 2022 24 3 | ||
![]() Muktijoddha Sangsad Krira ChakraDez. 2020 - Feb. 2021 7 1 | ||
![]() Elazığspor Kulubü (ohne Verein)Jan. 2019 - Mai 2019 7 1 | ||
12 2 | ||
8 2 | ||
28 14 | ||
17 8 | ||
13 1 | ||
9 2 | ||
2 1 | ||
55 22 | ||
![]() US Jeanne d'Arc CarquefouJuli 2012 - Juni 2013 35 18 | ||
13 2 | ||
4 0 | ||
46 8 | ||
Nationalmannschaft | ||
3 0 |
- Spiele
- Tore