
Martin Kostal

Größe
77
Trikot
29 Jahre
23.02.1996
Rechts
Bevorzugter Fuß

Land
Marktwert
Position
Primär
Rechter Mittelfeldspieler
RM

2. Liga 2024/2025
1
Tore0
Begonnen0
Spiele0
Minuten auf dem Spielfeld0
Gelbe Karten0
Rote KartenSpielstatistiken

24. Mai
1. Liga Qualification


Trencin
4-2
Bank
20. Mai
1. Liga Qualification


Trencin
1-1
Bank

News
Karriere
Senior-Karriere | ||
---|---|---|
![]() FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleSept. 2024 - Juni 2025 12 2 | ||
![]() FKM Nové Zámky (Ablösefrei)Okt. 2023 - Juni 2024 1 1 | ||
11 0 | ||
![]() SK Sigma Olomouc IIAug. 2022 - Jan. 2023 3 0 | ||
2 0 | ||
![]() ŠKF SereďJan. 2022 - Juni 2022 10 0 | ||
27 6 | ||
30 0 | ||
25 2 | ||
21 1 | ||
![]() FC Spartak Trnava IIJuli 2014 - Mai 2017 51 5 | ||
Nationalmannschaft | ||
1 0 |
- Spiele
- Tore