Premiership 2025/2026
2
Γκολ0
Άρχισε0
Αγώνες0
Λεπτά συμμετοχής0
Κίτρινες κάρτες0
Κόκκινες κάρτες
Ειδήσεις
Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
83 23 | ||
6 2 | ||
8 0 | ||
47 7 | ||
Καριέρα νέων παικτών | ||
AFC Wimbledon Under 18Ιουλ 2019 - Νοε 2020 1 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
83 23 | ||
6 2 | ||
8 0 | ||
47 7 | ||
Καριέρα νέων παικτών | ||
AFC Wimbledon Under 18Ιουλ 2019 - Νοε 2020 1 0 |