Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() FC La Chaux-de-Fonds (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2023 - τώρα 1 0 | ||
58 17 | ||
6 3 | ||
![]() FC Morteau MontlebonΙουλ 2013 - Ιουν 2020 47 9 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() FC La Chaux-de-Fonds (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2023 - τώρα 1 0 | ||
58 17 | ||
6 3 | ||
![]() FC Morteau MontlebonΙουλ 2013 - Ιουν 2020 47 9 |