Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Urraca CF (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Νοε 2024 - τώρα 16 1 | ||
![]() CD MosconiaΙουλ 2024 - Νοε 2024 3 0 | ||
11 0 | ||
11 2 | ||
30 3 | ||
![]() Flat Earth FCΑυγ 2020 - Ιουν 2021 21 0 | ||
22 5 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Urraca CF (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Νοε 2024 - τώρα 16 1 | ||
![]() CD MosconiaΙουλ 2024 - Νοε 2024 3 0 | ||
11 0 | ||
11 2 | ||
30 3 | ||
![]() Flat Earth FCΑυγ 2020 - Ιουν 2021 21 0 | ||
22 5 |