Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
32 6 | ||
![]() FK DečićΙαν 2021 - Ιουν 2021 18 1 | ||
17 3 | ||
14 4 | ||
8 0 | ||
39 16 | ||
18 9 | ||
14 8 | ||
23 12 | ||
19 11 | ||
11 1 | ||
67 40 | ||
27 5 | ||
Εθνική ομάδα | ||
7 1 |
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια

OFK Titograd
Μαυροβούνιο1

Cup(17/18)

Buducnost Podgorica
Μαυροβούνιο1

First League(11/12)
1

Cup(12/13)

Pegasus FC
Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας1

FA Cup(2016)
1

Sapling Cup(15/16)