
Sabien Lilaj

Ύψος
36 έτη
10 Φεβ 1989
Δεξί
Προτιμώμενο πόδι

Χώρα
Θέση
Κύρια
midfielder

Ειδήσεις
Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() FC Dinamo City (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2022 - Ιουν 2023 36 2 | ||
![]() Hapoel Ramat Gan Giv'atayim FC (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Αυγ 2021 - Αυγ 2021 | ||
4 0 | ||
35 2 | ||
29 0 | ||
72 12 | ||
2 0 | ||
152 20 | ||
15 0 | ||
58 1 | ||
Εθνική ομάδα | ||
17 0 | ||
7 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια

FC Prishtina
Κοσσυφοπέδιο1

Super Cup(20/21)
1

Superliga(20/21)

FK Qabala
Αζερμπαϊτζάν1

Cup(18/19)

KF Tirana
Αλβανία1

Superliga(08/09)
1

Cup(10/11)