Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
27 5 | ||
68 10 | ||
13 2 | ||
10 0 | ||
30 3 | ||
12 2 | ||
14 0 | ||
16 1 | ||
53 24 | ||
FC Hradec Králové (επιστροφή από δανεισμό)Ιαν 2012 - Αυγ 2013 17 0 | ||
FK Čáslav (δανεικός)Αυγ 2011 - Ιαν 2012 16 8 | ||
FC Hradec KrálovéΙουλ 2009 - Φεβ 2011 1 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
27 5 | ||
68 10 | ||
13 2 | ||
10 0 | ||
30 3 | ||
12 2 | ||
14 0 | ||
16 1 | ||
53 24 | ||
FC Hradec Králové (επιστροφή από δανεισμό)Ιαν 2012 - Αυγ 2013 17 0 | ||
FK Čáslav (δανεικός)Αυγ 2011 - Ιαν 2012 16 8 | ||
FC Hradec KrálovéΙουλ 2009 - Φεβ 2011 1 0 |