Καριέρα
Προπονητής | ||
|---|---|---|
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
52 3 | ||
25 1 | ||
74 13 | ||
33 3 | ||
CDSC Iberia (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιουλ 2014 - Ιουν 2015 33 6 | ||
89 14 | ||
32 8 | ||
0 3 | ||
30 8 | ||
José Gálvez FBCΙουλ 2008 - Δεκ 2008 | ||
- Αγώνες
- Γκολ
Τρόπαια (Παίκτης)
Barnechea
Χιλή1
Segunda División(16/17)