Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
26 3 | ||
58 1 | ||
98 11 | ||
Real Club Deportivo FabrilΙουλ 2017 - Ιουν 2018 34 6 | ||
38 6 | ||
14 1 | ||
Montañeros CFΙουλ 2010 - Ιουν 2012 55 4 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
26 3 | ||
58 1 | ||
98 11 | ||
Real Club Deportivo FabrilΙουλ 2017 - Ιουν 2018 34 6 | ||
38 6 | ||
14 1 | ||
Montañeros CFΙουλ 2010 - Ιουν 2012 55 4 |