Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
52 21 | ||
UMF StjarnanΙαν 2021 - Φεβ 2023 29 12 | ||
KR ReykjavíkΑπρ 2020 - Δεκ 2020 13 7 | ||
UMF StjarnanΦεβ 2016 - Μαΐ 2019 63 38 | ||
9 2 | ||
Thór / KA AkureyriΜαΐ 2012 - Δεκ 2014 50 27 | ||
KR ReykjavíkΙαν 2009 - Απρ 2012 55 11 | ||
Εθνική ομάδα | ||
15 0 | ||
Iceland Under 19Αυγ 2010 - Φεβ 2012 6 2 |
- Αγώνες
- Γκολ