Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
Kagoshima United FC (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2022 - Δεκ 2024 70 2 | ||
119 8 | ||
6 0 | ||
75 8 | ||
49 1 | ||
79 3 | ||
11 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
|---|---|---|
Kagoshima United FC (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2022 - Δεκ 2024 70 2 | ||
119 8 | ||
6 0 | ||
75 8 | ||
49 1 | ||
79 3 | ||
11 0 |