Mosawer Ahadi

Ύψος
25 έτη
8 Μαρ 2000
Αριστερό
Προτιμώμενο πόδι

Χώρα
Θέση
Κύρια
forward

Ykkosliiga 2025
2
Γκολ0
Άρχισε0
Αγώνες0
Λεπτά συμμετοχής0
Κίτρινες κάρτες0
Κόκκινες κάρτες
Ειδήσεις
Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Järvenpään Palloseura (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Φεβ 2025 - τώρα 18 5 | ||
8 0 | ||
![]() Idrottsföreningen Kamraterna i Helsingfors (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2023 - Ιαν 2024 26 4 | ||
![]() Ekenäs IF (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Αυγ 2022 - Δεκ 2022 9 0 | ||
![]() Idrottsföreningen Kamraterna i HelsingforsΦεβ 2021 - Αυγ 2022 31 0 | ||
13 4 | ||
![]() Järvenpään Palloseura (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Αυγ 2019 - Ιαν 2020 6 1 | ||
![]() Ekenäs IF (δανεικός)Ιουλ 2018 - Δεκ 2018 8 0 | ||
![]() FC Honka Akatemia (δανεικός)Μαΐ 2018 - Ιουλ 2018 12 2 | ||
5 1 | ||
![]() Pallokerho Keski-UusimaaΙαν 2017 - Δεκ 2017 19 3 | ||
Εθνική ομάδα | ||
9 0 | ||
2 1 |
- Αγώνες
- Γκολ