Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() FC Reipas Lahti (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2022 - Ιαν 2023 24 10 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
![]() FC Reipas Lahti (δανεικός)Ιουλ 2019 - Αυγ 2019 2 2 | ||
7 0 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() FC Reipas Lahti (Μεταγραφή ως ελεύθερος)Ιαν 2022 - Ιαν 2023 24 10 | ||
6 0 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
![]() FC Reipas Lahti (δανεικός)Ιουλ 2019 - Αυγ 2019 2 2 | ||
7 0 |