Καριέρα
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Atlético FC (ελεύθερος παίκτης)Μαρ 2024 - τώρα 12 0 | ||
![]() CDyS VidaΙουλ 2023 - Ιαν 2024 | ||
2 1 | ||
![]() Atlético FC (δανεικός)Ιαν 2020 - Δεκ 2020 5 0 | ||
![]() AC Marinhense (δανεικός)Οκτ 2019 - Ιαν 2020 6 0 | ||
25 4 |
- Αγώνες
- Γκολ
Καριέρα ενηλίκων παικτών | ||
---|---|---|
![]() Atlético FC (ελεύθερος παίκτης)Μαρ 2024 - τώρα 12 0 | ||
![]() CDyS VidaΙουλ 2023 - Ιαν 2024 | ||
2 1 | ||
![]() Atlético FC (δανεικός)Ιαν 2020 - Δεκ 2020 5 0 | ||
![]() AC Marinhense (δανεικός)Οκτ 2019 - Ιαν 2020 6 0 | ||
25 4 |