
Aleksandar Tomash
Agente libreAltura
46 años
2 sept 1978

País
Estadísticas partidos

31 may
First Professional League ECL Playoff


Arda Kardzhali
1-1
120’
-
26 may
First Professional League ECL Grupo


Botev Plovdiv
0-4
90’
-
22 may
Cup


Ludogorets Razgrad
1-0
90’
-
17 may
First Professional League ECL Grupo


Beroe
2-1
90’
-
13 may
First Professional League ECL Grupo


Spartak Varna
5-0
90’
-
Noticias
Trayectoria
Entrenador | ||
---|---|---|
![]() FK Spartak 1918 Varnajun 2024 - ago 2024 | ||
![]() FK Etar VT Veliko Târnovonov 2020 - jun 2021 | ||
![]() FK Vereya Stara Zagora (Traspaso gratuito)jun 2016 - jun 2017 | ||
![]() FK Bansko Teamjul 2013 - dic 2015 | ||
Trayectoria profesional | ||
![]() PFC Etar 1924 Veliko Târnovo (Traspaso gratuito)sept 2011 - jun 2012 24 1 | ||
30 0 | ||
13 0 | ||
![]() FK Bakıjul 2008 - dic 2009 8 0 | ||
Selección nacional | ||
- Partidos
- Goles
Trofeos
FK Bakı
Azerbaiyán1

Premyer Liqa(08/09)