Trayectoria
Trayectoria profesional | ||
|---|---|---|
16 4 | ||
47 6 | ||
15 1 | ||
23 2 | ||
CD Acerooct 2020 - oct 2022 64 7 | ||
16 6 | ||
UE Alcúdiajul 2018 - jun 2019 35 7 |
- Partidos
- Goles
Trayectoria profesional | ||
|---|---|---|
16 4 | ||
47 6 | ||
15 1 | ||
23 2 | ||
CD Acerooct 2020 - oct 2022 64 7 | ||
16 6 | ||
UE Alcúdiajul 2018 - jun 2019 35 7 |