Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
21 4 | ||
18 0 | ||
21 3 | ||
47 3 | ||
CS Unión Huaral (lainassa)syys 2019 - joulu 2019 4 0 | ||
2 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Alianza Lima
Peru2
Primera División(2022 · 2021)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
21 4 | ||
18 0 | ||
21 3 | ||
47 3 | ||
CS Unión Huaral (lainassa)syys 2019 - joulu 2019 4 0 | ||
2 0 |