Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
25 6 | ||
![]() Turon FK Yaypanheinä 2023 - joulu 2023 8 0 | ||
6 0 | ||
![]() FK Olympicheinä 2022 - joulu 2022 1 0 | ||
6 0 | ||
Maajoukkue | ||
![]() Uzbekistan Under 21syys 2024 - nyt |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
25 6 | ||
![]() Turon FK Yaypanheinä 2023 - joulu 2023 8 0 | ||
6 0 | ||
![]() FK Olympicheinä 2022 - joulu 2022 1 0 | ||
6 0 | ||
Maajoukkue | ||
![]() Uzbekistan Under 21syys 2024 - nyt |