Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
FC Lisne (palkkiopelaaja)syys 2024 - joulu 2025 15 6 | ||
LNZ Cherkasy FC (Ilmainen siirto)heinä 2023 - kesä 2024 17 1 | ||
41 5 | ||
32 4 | ||
22 1 | ||
101 2 | ||
10 1 | ||
45 10 | ||
3 1 | ||
47 10 | ||
Maajoukkue | ||
9 0 | ||
4 5 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
FC Lisne (palkkiopelaaja)syys 2024 - joulu 2025 15 6 | ||
LNZ Cherkasy FC (Ilmainen siirto)heinä 2023 - kesä 2024 17 1 | ||
41 5 | ||
32 4 | ||
22 1 | ||
101 2 | ||
10 1 | ||
45 10 | ||
3 1 | ||
47 10 | ||
Maajoukkue | ||
9 0 | ||
4 5 |