
Alhassane Bangoura

Pituus
33 vuotta
30.3.1992
Oikea
Potkujalka

Maa
Markkina-arvo
Pelipaikka
Ensisijainen
forward

Uutiset
Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
4 1 | ||
18 1 | ||
19 0 | ||
3 0 | ||
18 1 | ||
1 0 | ||
10 0 | ||
33 1 | ||
10 1 | ||
19 2 | ||
15 1 | ||
99 6 | ||
Maajoukkue | ||
18 2 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
4 1 | ||
18 1 | ||
19 0 | ||
3 0 | ||
18 1 | ||
1 0 | ||
10 0 | ||
33 1 | ||
10 1 | ||
19 2 | ||
15 1 | ||
99 6 | ||
Maajoukkue | ||
18 2 |