Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
30 0 | ||
25 0 | ||
16 0 | ||
3 0 | ||
42 5 | ||
34 1 | ||
4 0 | ||
2 0 | ||
CSD Colo-Colo IIheinä 2013 - kesä 2014 5 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Colo Colo
Chile1
Primera Division(2015/2016 Apertura)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
30 0 | ||
25 0 | ||
16 0 | ||
3 0 | ||
42 5 | ||
34 1 | ||
4 0 | ||
2 0 | ||
CSD Colo-Colo IIheinä 2013 - kesä 2014 5 0 |