Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
27 1 | ||
37 7 | ||
118 10 | ||
12 1 | ||
86 5 | ||
9 0 | ||
39 5 | ||
1 0 | ||
11 1 | ||
Skonto FCtammi 2005 - tammi 2010 27* 5* | ||
Maajoukkue | ||
53 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Latvia
Kansainvälinen3
Baltic Cup(2016 · 2014 · 2012)
FB Gulbene
Latvia1
1. Liga(2010)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
27 1 | ||
37 7 | ||
118 10 | ||
12 1 | ||
86 5 | ||
9 0 | ||
39 5 | ||
1 0 | ||
11 1 | ||
Skonto FCtammi 2005 - tammi 2010 27* 5* | ||
Maajoukkue | ||
53 0 |