Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
18 5 | ||
1 0 | ||
CDSC Iberia (Ilmainen siirto)heinä 2023 - joulu 2023 10 6 | ||
Deportes Recoleta (Ilmainen siirto)helmi 2022 - syys 2022 6 0 | ||
14 2 | ||
14 1 | ||
2 0 | ||
Maajoukkue | ||
2 0 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Palestino
Chile1
Copa Chile(2018)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
18 5 | ||
1 0 | ||
CDSC Iberia (Ilmainen siirto)heinä 2023 - joulu 2023 10 6 | ||
Deportes Recoleta (Ilmainen siirto)helmi 2022 - syys 2022 6 0 | ||
14 2 | ||
14 1 | ||
2 0 | ||
Maajoukkue | ||
2 0 |