Ura
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
20 6 | ||
24 7 | ||
TSV 1860 Rosenheim (lainassa)syys 2019 - kesä 2020 13 0 | ||
7 1 | ||
33 2 | ||
127 17 | ||
59 13 | ||
Herfølge BKheinä 2008 - heinä 2009 |
- Ottelut
- Maalit
Mestaruudet
Vejle Boldklub
Tanska1
1. Division(17/18)
Ammattilaisura | ||
|---|---|---|
20 6 | ||
24 7 | ||
TSV 1860 Rosenheim (lainassa)syys 2019 - kesä 2020 13 0 | ||
7 1 | ||
33 2 | ||
127 17 | ||
59 13 | ||
Herfølge BKheinä 2008 - heinä 2009 |