Ura
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Calienteheinä 2024 - nyt 3 0 | ||
Maajoukkue | ||
44 12 | ||
![]() Panama Under 20elo 2011 - joulu 2021 6 3 | ||
![]() Panama Under 17marras 2011 - touko 2012 9 6 |
- Ottelut
- Maalit
Ammattilaisura | ||
---|---|---|
![]() Club Tijuana Xoloitzcuintles de Calienteheinä 2024 - nyt 3 0 | ||
Maajoukkue | ||
44 12 | ||
![]() Panama Under 20elo 2011 - joulu 2021 6 3 | ||
![]() Panama Under 17marras 2011 - touko 2012 9 6 |