Carrière
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() NK Čelik Zenica (Transfert gratuit)août 2023 - janv. 2025 0 1 | ||
![]() NK Posušje (En prêt)janv. 2022 - juin 2022 10 0 | ||
39 11 | ||
![]() GOŠK Gabelajanv. 2020 - juil. 2020 1 1 | ||
Équipe nationale | ||
7 1 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() NK Čelik Zenica (Transfert gratuit)août 2023 - janv. 2025 0 1 | ||
![]() NK Posušje (En prêt)janv. 2022 - juin 2022 10 0 | ||
39 11 | ||
![]() GOŠK Gabelajanv. 2020 - juil. 2020 1 1 | ||
Équipe nationale | ||
7 1 |