
Danylo Goncharuk

9
Numéro
23 ans
13 juil. 2002
Droit
Pied préféré

Pays
Position
Principale
midfielder

Actus
Carrière
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
32 5 | ||
1 0 | ||
7 0 | ||
17 3 | ||
Carrière junior | ||
6 2 | ||
Équipe nationale | ||
6 1 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
32 5 | ||
1 0 | ||
7 0 | ||
17 3 | ||
Carrière junior | ||
6 2 | ||
Équipe nationale | ||
6 1 |