Carrière
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() Shanghai Jiading Huilong FC (En prêt)févr. 2025 - déc. 2025 7 0 | ||
![]() Tai'an Tiankuang FC (En prêt)mars 2024 - déc. 2024 23 2 | ||
![]() Jinan Xingzhou FC (En prêt)juil. 2023 - déc. 2023 11 0 | ||
63 3 |
- Matchs
- Buts
Trophées
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() Shanghai Jiading Huilong FC (En prêt)févr. 2025 - déc. 2025 7 0 | ||
![]() Tai'an Tiankuang FC (En prêt)mars 2024 - déc. 2024 23 2 | ||
![]() Jinan Xingzhou FC (En prêt)juil. 2023 - déc. 2023 11 0 | ||
63 3 |