
Raul Costin
Joueur libreTaille
40 ans
29 janv. 1985

Pays
Position
Principale
Milieu central
MC

Liga II 2020/2021
0
Buts7
Début du match12
Matchs666
Minutes jouées0
Cartons jaunes0
Cartons rouges
Actus
Carrière
Carrière professionnelle | ||
---|---|---|
![]() FC Rapid 1923 Bucure?ti (Transfert gratuit)sept. 2020 - déc. 2021 21 0 | ||
28 5 | ||
![]() ACS Campionii Fotbal Club Arge? (Transfert gratuit)août 2017 - juin 2019 63 8 | ||
![]() CS Concordia Chiajna (Transfert gratuit)sept. 2016 - juil. 2017 34 2 | ||
![]() ASA Târgu Mure? (Transfert gratuit)août 2016 - sept. 2016 3 0 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucure?ti (Transfert gratuit)févr. 2016 - juil. 2016 17 1 | ||
![]() FC Boto?ani (Transfert gratuit)juil. 2015 - déc. 2015 18 0 | ||
31 1 | ||
![]() FK Simurq Zaqatalaaoût 2013 - juin 2014 30 3 | ||
![]() FC Rapid 1923 Bucure?ti (Transfert gratuit)juil. 2013 - août 2013 | ||
123 8 | ||
0 13 |
- Matchs
- Buts