Carrière
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
4 0 | ||
FSV Optik Rathenow (joueur libre)oct. 2020 - janv. 2021 2 0 | ||
1 0 | ||
Carrière junior | ||
45 2 | ||
Équipe nationale | ||
9 0 | ||
Philippines Under 23févr. 2022 - juil. 2023 2 0 |
- Matchs
- Buts
Carrière professionnelle | ||
|---|---|---|
24 1 | ||
4 0 | ||
FSV Optik Rathenow (joueur libre)oct. 2020 - janv. 2021 2 0 | ||
1 0 | ||
Carrière junior | ||
45 2 | ||
Équipe nationale | ||
9 0 | ||
Philippines Under 23févr. 2022 - juil. 2023 2 0 |