करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
![]() Jyväskylän Seudun Palloseura (फ्री एजेंट)फ़र॰ 2024 - अभी | ||
![]() Pallokerho-35 ry (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2022 - दिस॰ 2022 19 1 | ||
18 0 | ||
![]() FC Reipas Lahtiजन॰ 2020 - जन॰ 2022 2 0 | ||
38 2 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
![]() Jyväskylän Seudun Palloseura (फ्री एजेंट)फ़र॰ 2024 - अभी | ||
![]() Pallokerho-35 ry (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2022 - दिस॰ 2022 19 1 | ||
18 0 | ||
![]() FC Reipas Lahtiजन॰ 2020 - जन॰ 2022 2 0 | ||
38 2 |