करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
26 0 | ||
29 0 | ||
![]() Real Zaragoza Deportivo Aragónअक्तू॰ 2018 - जून 2023 116 6 | ||
3 0 | ||
यूथ करियर | ||
![]() Real Zaragoza U19सित॰ 2019 - जून 2023 5 2 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
26 0 | ||
29 0 | ||
![]() Real Zaragoza Deportivo Aragónअक्तू॰ 2018 - जून 2023 116 6 | ||
3 0 | ||
यूथ करियर | ||
![]() Real Zaragoza U19सित॰ 2019 - जून 2023 5 2 |