करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
32 2 | ||
![]() RC Villalbés (फ्री एजेंट)जुल॰ 2023 - जून 2024 15 0 | ||
![]() Polvorín FC (CD Lugo II)जुल॰ 2021 - जून 2023 49 1 | ||
1 0 | ||
3 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
32 2 | ||
![]() RC Villalbés (फ्री एजेंट)जुल॰ 2023 - जून 2024 15 0 | ||
![]() Polvorín FC (CD Lugo II)जुल॰ 2021 - जून 2023 49 1 | ||
1 0 | ||
3 0 |