करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
29 3 | ||
38 5 | ||
![]() CDSC Iberia (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2018 - दिस॰ 2019 24 4 | ||
![]() CD Naval de Talcahuanoसित॰ 2017 - दिस॰ 2017 8 2 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
29 3 | ||
38 5 | ||
![]() CDSC Iberia (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2018 - दिस॰ 2019 24 4 | ||
![]() CD Naval de Talcahuanoसित॰ 2017 - दिस॰ 2017 8 2 |