करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
यूथ करियर | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 18जुल॰ 2022 - जून 2024 41 1 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 16जुल॰ 2021 - जून 2023 12 0 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 15जुल॰ 2020 - जून 2021 22 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
यूथ करियर | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 18जुल॰ 2022 - जून 2024 41 1 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 16जुल॰ 2021 - जून 2023 12 0 | ||
![]() Fußballakademie Burgenland Under 15जुल॰ 2020 - जून 2021 22 0 |