करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
SKS Unia Swarzędzजुल॰ 2024 - अभी 1 0 | ||
KKS Lech Poznań II (मुफ़्त ट्रांसफ़र)फ़र॰ 2021 - जून 2023 56 1 | ||
66 8 | ||
TS Polonia Bytomमार्च 2013 - जून 2014 30 2 | ||
9 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
SKS Unia Swarzędzजुल॰ 2024 - अभी 1 0 | ||
KKS Lech Poznań II (मुफ़्त ट्रांसफ़र)फ़र॰ 2021 - जून 2023 56 1 | ||
66 8 | ||
TS Polonia Bytomमार्च 2013 - जून 2014 30 2 | ||
9 0 |