करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
![]() FK Etar VT Veliko Târnovo (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2022 - जून 2024 53 2 | ||
![]() FK CSKA 1948 Sofia IIफ़र॰ 2022 - जून 2022 3 0 | ||
12 1 | ||
![]() FK Arda 1924 Kardzhali (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जून 2021 - सित॰ 2021 3 0 | ||
33 1 | ||
![]() FK Etar VT Veliko Târnovo (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जून 2018 - जन॰ 2020 49 3 | ||
50 1 | ||
30 0 | ||
11 0 | ||
![]() PSFK Chernomorets Burgas (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जुल॰ 2011 - मई 2014 43 1 | ||
![]() PFC Chernomorets Pomorieजन॰ 2011 - जून 2011 9 2 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
- मैचेस
- गोल्स
ट्रॉफ़ियाँ

Botev Plovdiv
बुल्गारिया1

Cup(16/17)
1

Super Cup(17/18)