करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
49 5 | ||
62 4 | ||
69 1 | ||
124 13 | ||
69 6 | ||
31 0 | ||
40 3 | ||
14 1 | ||
93 22 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
84* 11* |
- मैचेस
- गोल्स
ट्रॉफ़ियाँ
Libertad
पराग्वे2
Division Profesional(2022 Apertura · 2006)
1
Copa Paraguay(2019)
Olimpia
पराग्वे1
Division Profesional(2015 Clausura)
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
49 5 | ||
62 4 | ||
69 1 | ||
124 13 | ||
69 6 | ||
31 0 | ||
40 3 | ||
14 1 | ||
93 22 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
84* 11* |