Danny Hollands
पोज़ीशन
प्राईमरी
midfielder
Southern Premier Division South 2024/2025
1
गोल्स0
शुरू0
मैचेस0
मिनट खेले0
यलो कार्ड्स2
रेड कार्ड्स
खबरें
करीयर
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
175 13 | ||
29 1 | ||
87 2 | ||
7 6 | ||
18 1 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
60 8 | ||
92 14 |
- मैचेस
- गोल्स
ट्रॉफ़ियाँ
सीनियर करियर | ||
|---|---|---|
3 0 | ||
175 13 | ||
29 1 | ||
87 2 | ||
7 6 | ||
18 1 | ||
2 0 | ||
10 2 | ||
60 8 | ||
92 14 |