करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
45 0 | ||
![]() CD Social Sol (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2022 - जून 2022 | ||
![]() CD Platense (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2019 - जन॰ 2022 80 2 | ||
94 5 | ||
105 5 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
15 0 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
45 0 | ||
![]() CD Social Sol (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2022 - जून 2022 | ||
![]() CD Platense (मुफ़्त ट्रांसफ़र)जन॰ 2019 - जन॰ 2022 80 2 | ||
94 5 | ||
105 5 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
15 0 |