करीयर
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
![]() Kórdrengirफ़र॰ 2022 - अभी 10 1 | ||
94 20 | ||
14 0 | ||
![]() Leiknir Reykjavík (लोन पर)अग॰ 2015 - अक्तू॰ 2015 5 0 | ||
12 4 | ||
29 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
8 0 | ||
9 2 |
- मैचेस
- गोल्स
सीनियर करियर | ||
---|---|---|
![]() Kórdrengirफ़र॰ 2022 - अभी 10 1 | ||
94 20 | ||
14 0 | ||
![]() Leiknir Reykjavík (लोन पर)अग॰ 2015 - अक्तू॰ 2015 5 0 | ||
12 4 | ||
29 0 | ||
राष्ट्रीय टीम | ||
8 0 | ||
9 2 |